產物特色
利用
無擋板高質量過慮器:普遍性靈活運用于電子元器件、藥業、口味、好世界任務臺等好室的設備過慮。資料和操縱前提
過濾器材 | 玻離氯綸 |
外框 | 鋁 |
隔開物 | 熱熔連接膠 |
膠封劑 | 橡膠膠貼劑 |
最明顯熱度 | 85℃ |
最主要對環境濕度的 | 80%決對干濕度 |
規格及手藝參數
主要參數 | 厚度(mm毫米)(長*寬*高) | 額外的功率(立方米/小) | 外表通常看上去空氣流速 | 初使障礙(賓夕法尼亞州) | 效應0.3μm(燃燒法) |
GDW | 570*570*50 | 400 | 0.35 | ≤135 | H13 |
GDW | 610*610*50 | 450 | 0.35 | ||
GDW | 915*610*50 | 700 | 0.35 | ||
GDW | 610*610*69 | 600 | 0.45 | ||
GDW | 915*610*69 | 900 | 0.45 | ||
GDW | 1170*570*69 | 1080 | 0.45 | ||
GDW | 610*610*90 | 600 | 0.45 | ||
GDW | 915*610*90 | 900 | 0.45 | ||
GDW | 1170*570*90 | 1100 | 0.45 |
S特別尺寸可按照客戶特別請求.